| Ponuka zorganizovania 
		firemnej akcie | 
		| 
			
		Vážené dámy, vážení páni; 
			
			Automobilový pretekársky tím 
			PRO 
			RACING 
			® 
			
			Vám ponúka zorganizovanie Vašej firemnej akcie v 
			rámci medzifiremných pretekov. Tím
			
			PRO 
			RACING 
			® 
			
			organizuje 
			od 8. do 11. októbra 2008 v 
			centre Bratislavy 
			
			už ôsmy ročník zaujímavej automobilovej športovej 
			akcie 
			– 
			pretekov pre firmy a verejnosť – 
			bratislavského automobilového slalomu. 
				
				Mnoho firiem využilo 
				už počas minulých ročníkov možnosť pozvať zapretekať si 
			svojich partnerov či zamestnancov, 
		ako svoju"firemnú akciu" s vlastným 
		vyhodnotením a občerstvením.
 
				
				Takto sa za výhodnych podmienok spojí niekoľkohodinová firemná akcia 
				pre pár desiatok ľudí s 
		niekoľkými stovkami iných pretekárov, súťažiacimi aj počas ostatných 
		dní. To je príležitosť aj pre Vás ušetriť čas a financie, potrebné na organizovanie 
		vlastnej akcie. Vaši "pretekári" sa navyše môžu porovnať aj s 
		profesionálnymi pretekármi, známymi osobnosťami a množstvom 
		"konkurentov". 
				
				Pozrite si niekoľko fotografii z 
				minulých ročníkov. Kliknutím na každú sa Vám táto zväčší. | 
		| Slalom 2001-2007 | 
		|  |  |  |  | 
		|  |  |  |  | 
		| Fotogaléria 2007 | 
		| Fotogaléria 2006 | Fotogaléria 2005 | Fotogaléria 2004 | Fotogaléria 2003 | 
		| Pre koho? | 
		|  | 
		|  Automobilový 
		šport je veľmi populárny a snáď každý chlapec raz zatúžil byť 
		pretekárom. Tieto preteky umožňujú
 mužom i ženám
 stať sa
 aspoň na chvíľu pretekárom
 a porovnať svoje šoférske 
		umenie s inými za úplne objektívnych podmienok.
 | 
		| Ako, kde a na čom? | 
		| 
		
		 | 
		| Pretekári z 
		radov verejnosti 
		absolvujú
		s rovnakými automobilmi na kilometrovej trati
		tréning a dve súťažné jazdy
 slalomu na rýchlosť, šikovnosť a 
		obratnosť medzi kužeľmi.
 | 
		| Ceny? | 
		|   | Stupne 
		víťazov, honosné poháre a vecné ceny dokreslia pravú pretekársku 
		atmosféru.
 |   | 
		| Pre koľkých? | 
		|      | 
		| Preteky sa 
		tešia vysokému záujmu verejnosti a firemných kolektívov. Minulý rok pretekalo 680 pretekárov 
		(!!!)
 a v rokoch 2004 až 2007 si za pretekársky volant sadlo
		 vyše 2280 súťažiacich
 
 a ďalších 400 
		nesúťažne jazdiacich záujemcov. Pridajte sa a pozvite Vašich partnerov či zamestnancov. Ich 
		počet nie je pre nás limitujúci, vieme sa prispôsobiť Vašim potrebám.
 | 
		| Občerstvenie - catering | 
		|  | V 
		priestoroch VIP stanov je minibar, kde ponúkneme Vašim pretekárom 
		občerstvenie a pohostenie 
		podľa Vašich predstáv. | 
		| K dispozícii pretekársky automobil 
		tímu 
		 
		PRO RACING 
      ® | 
		|  |  |  |  | 
		|  | Možnosť 
		absolvovania slalomu na pretekárskom automobile
 tímu 
		PRO RACING 
		®
 | 
		| Formula Lotus tímu
		
		 
		PRO RACING 
      ® | 
		|      | 
		| Jazdy vo 
		formuli 	sú ďalšou z našich možností, 
		ktoré Vám vieme pri podobnej akcii ponúknuť. | 
		| Fotografie | 
		| Fotografovanie pretekárov, prípadne aj tlačenie fotografii na mieste digitálnou formou s logami 
		partnerov je ďalšou možnostou zatraktívnenia akcie.
 |  | 
		| Ako na to? | 
		| 
		Vážené dámy, vážení páni; 
		Podrobnosti zorganizovania Vašich "firemných" pretekov s Vami radi 
		preberieme pri osobnom rokovaní, prípadne Vám na Vaše otázky obratom 
		odpovieme telefonicky alebo e-mailom. 
		Tím 
		PRO RACING 
      ® venuje veľkú pozornosť 
		medializácii týchto atraktívnych medzifiremných pretekov, preto sú 
		otvorené aj možnosti reklamného partnerstva. Pri spolupráci s TV Markíza 
		(Smotánka, Športové noviny, Teleráno...), s časopismi, rádiami a inými 
		médiami sa tím 
		PRO RACING® snaží v maximálnej miere 
		propagovať reklamných partnerov. Ak Vás aj táto forma spolupráce 
		zaujala, radi Vám 
		
		zašleme obsiahlejší materiál popisujúci všetky 
		reklamné a mediálne možnosti a príklady ich plnenia v minulosti. A tie 
		sú výnimočne široké! 
		Teším sa na zaujímavú spoluprácu a zostávam 
		s úctou.  
		Ing. Vladimír FRIEDLa automobilový pretekársky tím 
		PRO RACING 
      ®
 | 
		| Kontakty | 
		|  | 
		| ... |